1. Introduction to the RAL System

The RAL system is an international color matching standard used to ensure that each color is reproduced consistently and accurately across industries, architecture, paints, and design. Developed in Germany in 1927, the RAL system was created to standardize colors and make communication between manufacturers and designers easier.

RAL Classic to HEX & RGB Converter Directory

Browse, search and convert all standard RAL Classic colors to Hexadecimal and RGB values.

Showing 215 RAL Classic colors
Color RAL Code Color Name Hex Value RGB Value Profile
RAL 1000 Green beige #CDBA88 rgb(201, 187, 136) View Color
RAL 1001 Beige #D0B084 rgb(204, 176, 131) View Color
RAL 1002 Sand yellow #D2AA6D rgb(205, 170, 109) View Color
RAL 1003 Signal yellow #F9A800 rgb(242, 169, 0) View Color
RAL 1004 Golden yellow #E49E00 rgb(221, 159, 0) View Color
RAL 1005 Honey yellow #CB8E00 rgb(197, 143, 0) View Color
RAL 1006 Maize yellow #E29000 rgb(219, 145, 0) View Color
RAL 1007 Daffodil yellow #E88C00 rgb(226, 141, 0) View Color
RAL 1011 Brown beige #AF804F rgb(171, 129, 79) View Color
RAL 1012 Lemon yellow #DDAF27 rgb(214, 176, 37) View Color
RAL 1013 Oyster white #E3D9C6 rgb(225, 218, 199) View Color
RAL 1014 Ivory #DDC49A rgb(217, 197, 154) View Color
RAL 1015 Light ivory #E6D2B5 rgb(227, 211, 181) View Color
RAL 1016 Sulfur yellow #F1DD38 rgb(232, 222, 53) View Color
RAL 1017 Saffron yellow #F6A950 rgb(240, 170, 80) View Color
RAL 1018 Zinc yellow #FACA30 rgb(242, 203, 46) View Color
RAL 1019 Grey beige #A48F7A rgb(162, 143, 122) View Color
RAL 1020 Olive yellow #A08F65 rgb(157, 143, 101) View Color
RAL 1021 Rape yellow #F6B600 rgb(238, 183, 0) View Color
RAL 1023 Traffic yellow #F7B500 rgb(239, 183, 0) View Color
RAL 1024 Ochre yellow #BA8F4C rgb(181, 144, 75) View Color
RAL 1026 Luminous yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0) View Color
RAL 1027 Curry #A77F0E rgb(162, 128, 12) View Color
RAL 1028 Melon yellow #FF9B00 rgb(255, 156, 0) View Color
RAL 1032 Broom yellow #E2A300 rgb(219, 164, 0) View Color
RAL 1033 Dahlia yellow #F99A1C rgb(243, 155, 27) View Color
RAL 1034 Pastel yellow #EB9C52 rgb(230, 157, 81) View Color
RAL 1035 Pearl beige #908370 rgb(142, 131, 112) View Color
RAL 1036 Pearl gold #80643F rgb(125, 101, 63) View Color
RAL 1037 Sun yellow #F09200 rgb(234, 147, 0) View Color
RAL 2000 Yellow orange #DD7907 rgb(213, 111, 0) View Color
RAL 2001 Red orange #BE4E20 rgb(182, 72, 28) View Color
RAL 2002 Vermilion #C63927 rgb(188, 56, 35) View Color
RAL 2003 Pastel orange #FA842B rgb(241, 120, 41) View Color
RAL 2004 Pure orange #E75B12 rgb(222, 83, 6) View Color
RAL 2005 Luminous orange #FF2300 rgb(255, 75, 17) View Color
RAL 2007 Luminous bright orange #FFA421 rgb(255, 183, 0) View Color
RAL 2008 Bright red orange #F3752C rgb(232, 107, 34) View Color
RAL 2009 Traffic orange #E15501 rgb(218, 83, 10) View Color
RAL 2010 Signal orange #D4652F rgb(204, 93, 41) View Color
RAL 2011 Deep orange #EC7C25 rgb(221, 110, 15) View Color
RAL 2012 Salmon orange #DB6A50 rgb(209, 101, 78) View Color
RAL 2013 Pearl orange #954527 rgb(143, 62, 38) View Color
RAL 2017 RAL orange #FA4402 rgb(250, 68, 2) View Color
RAL 3000 Flame red #AB2524 rgb(164, 40, 33) View Color
RAL 3001 Signal red #A02128 rgb(152, 35, 35) View Color
RAL 3002 Carmine red #A1232B rgb(152, 34, 34) View Color
RAL 3003 Ruby red #8D1D2C rgb(132, 25, 34) View Color
RAL 3004 Purple red #701F29 rgb(105, 27, 35) View Color
RAL 3005 Wine red #5E2028 rgb(88, 24, 31) View Color
RAL 3007 Black red #402225 rgb(61, 32, 34) View Color
RAL 3009 Oxide red #703731 rgb(102, 48, 41) View Color
RAL 3011 Brown red #7E292C rgb(119, 36, 36) View Color
RAL 3012 Beige red #CB8D73 rgb(194, 133, 109) View Color
RAL 3013 Tomato red #9C322E rgb(149, 46, 37) View Color
RAL 3014 Antique pink #D47479 rgb(201, 115, 117) View Color
RAL 3015 Light pink #E1A6AD rgb(215, 160, 166) View Color
RAL 3016 Coral red #AC4034 rgb(164, 60, 48) View Color
RAL 3017 Rose #D3545F rgb(200, 84, 93) View Color
RAL 3018 Strawberry red #D14152 rgb(196, 62, 74) View Color
RAL 3020 Traffic red #C1121C rgb(184, 29, 19) View Color
RAL 3022 Salmon pink #D56D56 rgb(204, 105, 85) View Color
RAL 3024 Luminous red #F70000 rgb(255, 42, 36) View Color
RAL 3026 Luminous bright red #FF0000 rgb(255, 38, 32) View Color
RAL 3027 Raspberry red #B42041 rgb(169, 38, 61) View Color
RAL 3028 Pure red #E72512 rgb(201, 43, 38) View Color
RAL 3031 Orient red #AC323B rgb(164, 51, 56) View Color
RAL 3032 Pearl ruby red #711521 rgb(110, 28, 36) View Color
RAL 3033 Pearl pink #B24C43 rgb(162, 57, 46) View Color
RAL 4001 Red lilac #8A5A83 rgb(131, 96, 131) View Color
RAL 4002 Red violet #933D50 rgb(140, 60, 75) View Color
RAL 4003 Heather violet #D15B8F rgb(196, 96, 140) View Color
RAL 4004 Claret violet #691639 rgb(100, 29, 57) View Color
RAL 4005 Blue lilac #83639D rgb(123, 103, 154) View Color
RAL 4006 Traffic purple #992572 rgb(145, 48, 115) View Color
RAL 4007 Purple violet #4A203B rgb(71, 36, 60) View Color
RAL 4008 Signal violet #904684 rgb(135, 75, 131) View Color
RAL 4009 Pastel violet #A38995 rgb(157, 133, 146) View Color
RAL 4010 Telemagenta #C63678 rgb(187, 62, 119) View Color
RAL 4011 Pearl violet #8773A1 rgb(113, 98, 135) View Color
RAL 4012 Pearl blackberry #6B6880 rgb(109, 107, 127) View Color
RAL 5000 Violet blue #384C70 rgb(56, 78, 111) View Color
RAL 5001 Green blue #1F4764 rgb(29, 76, 100) View Color
RAL 5002 Ultramarine blue #2B2C7C rgb(30, 54, 123) View Color
RAL 5003 Sapphire blue #2A3756 rgb(38, 56, 85) View Color
RAL 5004 Black blue #1D1F2A rgb(26, 30, 40) View Color
RAL 5005 Signal blue #154889 rgb(0, 81, 135) View Color
RAL 5007 Brilliant blue #41678D rgb(66, 106, 140) View Color
RAL 5008 Grey blue #313C48 rgb(45, 58, 68) View Color
RAL 5009 Azure blue #2E5978 rgb(45, 94, 120) View Color
RAL 5010 Gentian blue #13447C rgb(0, 78, 124) View Color
RAL 5011 Steel blue #232C3F rgb(30, 43, 61) View Color
RAL 5012 Light blue #3481B8 rgb(46, 136, 182) View Color
RAL 5013 Cobalt blue #232D53 rgb(34, 48, 83) View Color
RAL 5014 Pigeon blue #6C7C98 rgb(104, 124, 150) View Color
RAL 5015 Sky blue #2874B2 rgb(11, 123, 176) View Color
RAL 5017 Traffic blue #0E518D rgb(0, 90, 140) View Color
RAL 5018 Turquoise blue #21888F rgb(27, 139, 140) View Color
RAL 5019 Capri blue #1A5784 rgb(15, 93, 132) View Color
RAL 5020 Ocean blue #0B4151 rgb(0, 65, 75) View Color
RAL 5021 Water blue #07737A rgb(0, 117, 119) View Color
RAL 5022 Night blue #2F2A5A rgb(43, 44, 90) View Color
RAL 5023 Distant blue #4D668E rgb(74, 104, 141) View Color
RAL 5024 Pastel blue #6A93B0 rgb(103, 146, 172) View Color
RAL 5025 Pearl Gentian blue #296478 rgb(44, 105, 124) View Color
RAL 5026 Pearl night blue #102C54 rgb(27, 47, 82) View Color
RAL 6000 Patina green #327662 rgb(59, 116, 96) View Color
RAL 6001 Emerald green #28713E rgb(49, 104, 52) View Color
RAL 6002 Leaf green #276235 rgb(45, 90, 39) View Color
RAL 6003 Olive green #4B573E rgb(78, 83, 59) View Color
RAL 6004 Blue green #0E4243 rgb(8, 68, 66) View Color
RAL 6005 Moss green #0F4336 rgb(17, 66, 50) View Color
RAL 6006 Grey olive #40433B rgb(59, 57, 46) View Color
RAL 6007 Bottle green #283424 rgb(42, 50, 34) View Color
RAL 6008 Brown green #35382E rgb(54, 52, 42) View Color
RAL 6009 Fir green #26392F rgb(39, 54, 42) View Color
RAL 6010 Grass green #3E753B rgb(72, 111, 56) View Color
RAL 6011 Reseda green #68825B rgb(105, 125, 88) View Color
RAL 6012 Black green #31403D rgb(48, 61, 58) View Color
RAL 6013 Reed green #797C5A rgb(122, 118, 90) View Color
RAL 6014 Yellow olive #444337 rgb(70, 65, 53) View Color
RAL 6015 Black olive #3D403A rgb(60, 61, 54) View Color
RAL 6016 Turquoise green #026A52 rgb(0, 106, 76) View Color
RAL 6017 May green #468641 rgb(83, 128, 63) View Color
RAL 6018 Yellow green #48A43F rgb(89, 154, 57) View Color
RAL 6019 Pastel green #B7D9B1 rgb(183, 206, 172) View Color
RAL 6020 Chrome green #354733 rgb(54, 66, 47) View Color
RAL 6021 Pale green #86A47C rgb(135, 154, 119) View Color
RAL 6022 Olive-drab/brown olive #3E3C32 rgb(57, 51, 39) View Color
RAL 6024 Traffic green #008754 rgb(0, 132, 80) View Color
RAL 6025 Fern green #53753C rgb(90, 110, 59) View Color
RAL 6026 Opal green #005D52 rgb(0, 95, 78) View Color
RAL 6027 Light green #81C0BB rgb(128, 186, 181) View Color
RAL 6028 Pine green #2D5546 rgb(48, 84, 66) View Color
RAL 6029 Mint green #007243 rgb(0, 112, 60) View Color
RAL 6032 Signal green #0F8558 rgb(28, 128, 81) View Color
RAL 6033 Mint turquoise #478A84 rgb(72, 135, 127) View Color
RAL 6034 Pastel turquoise #7FB0B2 rgb(124, 173, 172) View Color
RAL 6035 Pearl green #1B542C rgb(19, 77, 36) View Color
RAL 6036 Pearl opal green #005D4C rgb(7, 88, 75) View Color
RAL 6037 Pure green #25E712 rgb(0, 140, 39) View Color
RAL 6038 Luminous green #00F700 rgb(0, 182, 18) View Color
RAL 7000 Squirrel grey #7E8B92 rgb(123, 136, 142) View Color
RAL 7001 Silver grey #8F999F rgb(142, 150, 157) View Color
RAL 7002 Olive grey #817F68 rgb(127, 120, 99) View Color
RAL 7003 Moss grey #7A7B6D rgb(120, 119, 105) View Color
RAL 7004 Signal grey #9EA0A1 rgb(155, 155, 155) View Color
RAL 7005 Mouse grey #6B716F rgb(107, 110, 107) View Color
RAL 7006 Beige grey #756F61 rgb(117, 106, 94) View Color
RAL 7008 Khaki grey #746643 rgb(114, 95, 60) View Color
RAL 7009 Green grey #5B6259 rgb(92, 96, 88) View Color
RAL 7010 Tarpaulin grey #575D57 rgb(88, 92, 86) View Color
RAL 7011 Iron grey #555D61 rgb(83, 89, 93) View Color
RAL 7012 Basalt grey #596163 rgb(88, 93, 94) View Color
RAL 7013 Brown grey #555548 rgb(86, 80, 68) View Color
RAL 7015 Slate grey #51565C rgb(80, 83, 89) View Color
RAL 7016 Anthracite grey #373F43 rgb(56, 62, 66) View Color
RAL 7021 Black grey #2E3234 rgb(48, 50, 52) View Color
RAL 7022 Umbra grey #4B4D46 rgb(76, 74, 68) View Color
RAL 7023 Concrete grey #818479 rgb(127, 128, 118) View Color
RAL 7024 Graphite grey #474A50 rgb(70, 73, 79) View Color
RAL 7026 Granite grey #374447 rgb(56, 67, 69) View Color
RAL 7030 Stone grey #939388 rgb(145, 142, 133) View Color
RAL 7031 Blue grey #5D6970 rgb(93, 104, 109) View Color
RAL 7032 Pebble grey #B9B9A8 rgb(180, 176, 161) View Color
RAL 7033 Cement grey #818979 rgb(126, 130, 116) View Color
RAL 7034 Yellow grey #939176 rgb(144, 136, 111) View Color
RAL 7035 Light grey #CBD0CC rgb(197, 199, 196) View Color
RAL 7036 Platinum grey #9A9697 rgb(151, 147, 146) View Color
RAL 7037 Dusty grey #7C7F7E rgb(122, 123, 122) View Color
RAL 7038 Agate grey #B4B8B0 rgb(175, 177, 169) View Color
RAL 7039 Quartz grey #6B695F rgb(106, 102, 94) View Color
RAL 7040 Window grey #9DA3A6 rgb(152, 158, 161) View Color
RAL 7042 Traffic grey A #8F9695 rgb(142, 146, 145) View Color
RAL 7043 Traffic grey B #4E5451 rgb(79, 82, 80) View Color
RAL 7044 Silk grey #BDBDB2 rgb(182, 179, 168) View Color
RAL 7045 Telegrey 1 #91969A rgb(142, 146, 149) View Color
RAL 7046 Telegrey 2 #82898E rgb(127, 134, 138) View Color
RAL 7047 Telegrey 4 #CFD0CF rgb(200, 200, 199) View Color
RAL 7048 Pearl mouse grey #888175 rgb(128, 123, 115) View Color
RAL 8000 Green brown #887142 rgb(134, 106, 62) View Color
RAL 8001 Ochre brown #9C6B30 rgb(153, 99, 43) View Color
RAL 8002 Signal brown #7B5141 rgb(119, 77, 62) View Color
RAL 8003 Clay brown #80542F rgb(124, 75, 39) View Color
RAL 8004 Copper brown #8F4E35 rgb(138, 73, 49) View Color
RAL 8007 Fawn brown #6F4A2F rgb(109, 70, 43) View Color
RAL 8008 Olive brown #6F4F28 rgb(111, 74, 37) View Color
RAL 8011 Nut brown #5A3A29 rgb(88, 56, 39) View Color
RAL 8012 Red brown #673831 rgb(100, 51, 43) View Color
RAL 8014 Sepia brown #49392D rgb(72, 53, 38) View Color
RAL 8015 Chestnut brown #633A34 rgb(93, 47, 39) View Color
RAL 8016 Mahogany brown #4C2F26 rgb(75, 43, 32) View Color
RAL 8017 Chocolate brown #44322D rgb(67, 47, 41) View Color
RAL 8019 Grey brown #3F3A3A rgb(61, 54, 53) View Color
RAL 8022 Black brown #211F20 rgb(26, 23, 25) View Color
RAL 8023 Orange brown #A65E2F rgb(160, 87, 41) View Color
RAL 8024 Beige brown #79553C rgb(118, 80, 56) View Color
RAL 8025 Pale brown #755C49 rgb(115, 88, 71) View Color
RAL 8028 Terra brown #4E3B2B rgb(79, 58, 42) View Color
RAL 8029 Pearl copper #773C27 rgb(125, 64, 49) View Color
RAL 9001 Cream #EFEBDC rgb(231, 225, 210) View Color
RAL 9002 Grey white #DDDED4 rgb(214, 213, 203) View Color
RAL 9003 Signal white #F4F8F4 rgb(236, 236, 231) View Color
RAL 9004 Signal black #2E3032 rgb(43, 43, 44) View Color
RAL 9005 Jet black #0A0A0D rgb(14, 14, 16) View Color
RAL 9006 White aluminium #A5A8A6 rgb(161, 161, 160) View Color
RAL 9007 Grey aluminium #8F8F8C rgb(134, 133, 129) View Color
RAL 9010 Pure white #F7F9EF rgb(240, 237, 225) View Color
RAL 9011 Graphite black #292C2F rgb(39, 41, 43) View Color
RAL 9012 Clean room white #FFFDE6 rgb(255, 253, 230) View Color
RAL 9016 Traffic white #F7FBF5 rgb(240, 241, 234) View Color
RAL 9017 Traffic black #2A2D2F rgb(42, 41, 42) View Color
RAL 9018 Papyrus white #CFD3CD rgb(199, 203, 196) View Color
RAL 9022 Pearl light grey #9C9C9C rgb(133, 133, 131) View Color
RAL 9023 Pearl dark grey #7E8182 rgb(121, 123, 123) View Color

2. Why RAL Colors Matter

3. Different RAL Systems

4. How to Use RAL Colors in Design

RAL colors can be converted to HEX or RGB for web use and compared with other systems like Pantone. They are perfect for ensuring consistency in branding, product design, and digital media while maintaining the exact color fidelity.

5. Examples of Applications

6. Visual Examples of Popular RAL Colors

Here are some popular RAL colors with a visual preview:

7. Conclusion

The RAL system is more than just a color guide — it’s a standard that ensures consistency and accuracy across industries worldwide. Whether you are a designer, architect, industrial manufacturer, or brand strategist, understanding RAL colors allows you to communicate visually with precision and maintain color integrity across all projects.